◇ 產品簡介 ◇ 產品功能◇ 技術指標◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關產品
【產品簡介】
DY-YLB數字壓力表非常適合于現場及實驗室使用, 完成壓力測量和一般壓力表、壓力表、壓力儀表,數字壓力表,數顯壓力表的校驗等, 它完全可以代替指針式壓力表。
? 主要參數: -0.1~60MPa,表壓、絕壓, 0.2%,0.1%,0.05%FS、0.02%FS等多規格可選。
? 主要用途: 壓力測量、校驗普通數字壓力表等,是指針式壓力表的理想替代品。
【主要特點】
?高精度, 高可靠性
?自動穩零功能
?微功耗技術, 在無休眠狀態下, 連續工作10000小時以上
?自動峰值記錄
?mmH2O、mmHg、inH2O、Pa、kPa、MPa、psi、bar、mbar 多種壓力單位切換
?測量速度:快3次/秒(默認),慢1次10秒,速度可調
?顯示:白色背光, 6位數字顯示,小數點位數可調。
?供電方式:內置1節LS14500 3.6V鋰電池或 3節AA堿性南孚電池 ,可外接適配器
【技術參數】
?外形尺寸:表頭Φ100mm×37mm, 總長132mm
?重 量:0.45kg
?壓力接口:M20×1.5
?通訊接口:RS232
?環境溫度:(-20~70)℃
?溫度補償:(0~50)℃
?相對濕度:<95%
?大氣壓力:(86~106)kPa
?存儲溫度:(-40~85)℃
壓力范圍 | 準確度等級① | 準確度等級② | 準確度等級② | 準確度等級② | 準確度等級② | 介質 |
(-100~0)kPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~16) kPa | -- | 0.05,G | -- | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~25) kPa | -- | 0.05,G | -- | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~40) kPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~60) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.2,A | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~100) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.2A | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~160) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~250) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~400) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~600) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~1) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~1.6) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~2.5) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~4 )MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~6) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~10) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~16 )MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~25)MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~40) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~60) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~100) MPa | -- | -- | -- | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~160) MPa | -- | -- | -- | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~250) MPa | -- | -- | -- | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
常規壓力量程選型表:G=表壓;SG=密封表壓;A=絕壓;保證準確度的溫度范圍:①(20±5)℃, ②(0~50)℃;③非腐蝕性氣體④非腐蝕性的液體或氣體。
上一條:DY-GT1鋼直尺檢定裝置 | 下一條:額溫計黑體空腔校準證書 |
泰安德美機電設備有限公司
南方服務熱線:0538-6518016
北方服務熱線:0538-6518018
地址:泰安市泰山區省莊鎮年華南街98號A8棟
傳真:0538-6518017
網址:www.xindilight.com
泰安德美機電設備有限公司 魯ICP備14019246號-4